RiverStation1
Water
20.6 °C
Air
22.1 °C
Last measured
570 readings — show the numbers
| Measured | Water | Air | Note |
|---|---|---|---|
| 20.6 °C | 22.1 °C | ||
| 20.5 °C | 21.8 °C | ||
| 20.5 °C | 21.9 °C | ||
| 20.1 °C | 20.2 °C | ||
| 20.1 °C | 20.1 °C | ||
| 20.2 °C | 20.0 °C | ||
| 20.4 °C | 20.0 °C | ||
| 20.4 °C | 19.9 °C | ||
| 20.4 °C | 19.8 °C | ||
| 20.3 °C | 19.6 °C | ||
| 20.3 °C | 19.4 °C | ||
| 19.7 °C | 19.0 °C | ||
| 19.1 °C | 18.6 °C | ||
| 18.7 °C | 18.8 °C | ||
| 19.6 °C | 19.4 °C | ||
| 19.6 °C | 19.4 °C | ||
| 19.6 °C | 19.5 °C | ||
| 19.6 °C | 19.6 °C | ||
| 19.7 °C | 19.7 °C | ||
| 19.8 °C | 19.8 °C | ||
| 19.9 °C | 19.9 °C | ||
| 19.9 °C | 19.9 °C | ||
| 20.1 °C | 20.0 °C | ||
| 20.1 °C | 20.1 °C | ||
| 20.1 °C | 20.1 °C | ||
| 20.1 °C | 20.1 °C | ||
| 20.2 °C | 20.1 °C | ||
| 20.2 °C | 20.1 °C | ||
| 20.3 °C | 20.1 °C | ||
| 20.3 °C | 20.0 °C | ||
| 20.4 °C | 20.0 °C | ||
| 20.7 °C | 20.1 °C | ||
| 20.9 °C | 19.9 °C | ||
| 20.5 °C | 19.6 °C | ||
| 20.2 °C | 19.3 °C | ||
| 19.1 °C | 19.0 °C | ||
| 19.2 °C | 19.2 °C | ||
| 19.3 °C | 19.3 °C | ||
| 19.4 °C | 19.4 °C | ||
| 19.5 °C | 19.6 °C | ||
| 19.6 °C | 19.8 °C | ||
| 19.8 °C | 20.0 °C | ||
| 20.0 °C | 20.2 °C | ||
| 20.2 °C | 20.4 °C | ||
| 20.5 °C | 20.6 °C | ||
| 20.7 °C | 20.7 °C | ||
| 20.7 °C | 20.7 °C | ||
| 20.6 °C | 20.8 °C | ||
| 20.8 °C | 20.8 °C | ||
| 20.6 °C | 20.8 °C | ||
| 21.0 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.8 °C | ||
| 20.5 °C | 20.7 °C | ||
| 21.5 °C | 21.3 °C | ||
| 21.1 °C | 20.6 °C | ||
| 21.1 °C | 20.5 °C | ||
| 20.9 °C | 20.4 °C | ||
| 20.3 °C | 20.3 °C | ||
| 20.3 °C | 20.4 °C | ||
| 20.3 °C | 20.4 °C | ||
| 20.3 °C | 20.6 °C | ||
| 20.4 °C | 20.6 °C | ||
| 20.4 °C | 20.6 °C | ||
| 20.4 °C | 20.8 °C | ||
| 20.6 °C | 20.8 °C | ||
| 20.7 °C | 20.9 °C | ||
| 20.9 °C | 21.1 °C | ||
| 21.0 °C | 21.3 °C | ||
| 21.0 °C | 21.0 °C | ||
| 20.9 °C | 20.9 °C | ||
| 21.0 °C | 20.9 °C | ||
| 21.4 °C | 21.0 °C | ||
| 21.4 °C | 21.3 °C | ||
| 21.4 °C | 21.0 °C | ||
| 21.3 °C | 20.8 °C | ||
| 21.3 °C | 20.8 °C | ||
| 20.9 °C | 20.2 °C | ||
| 20.8 °C | 20.1 °C | ||
| 20.3 °C | 19.9 °C | ||
| 20.2 °C | 19.9 °C | ||
| 20.1 °C | 20.0 °C | ||
| 19.9 °C | 19.9 °C | ||
| 19.9 °C | 19.9 °C | ||
| 20.0 °C | 19.9 °C | ||
| 20.0 °C | 20.0 °C | ||
| 20.0 °C | 20.0 °C | ||
| 20.1 °C | 20.1 °C | ||
| 20.1 °C | 20.1 °C | ||
| 20.3 °C | 20.2 °C | ||
| 20.3 °C | 20.3 °C | ||
| 20.4 °C | 20.2 °C | ||
| 20.4 °C | 20.3 °C | ||
| 20.3 °C | 20.2 °C | ||
| 20.5 °C | 20.2 °C | ||
| 20.6 °C | 20.2 °C | ||
| 20.8 °C | 20.3 °C | ||
| 20.9 °C | 20.2 °C | ||
| 21.0 °C | 20.2 °C | ||
| 21.1 °C | 20.1 °C | ||
| 20.7 °C | 19.8 °C | ||
| 19.9 °C | 19.4 °C | ||
| 19.7 °C | 19.4 °C | ||
| 19.6 °C | 19.6 °C | ||
| 19.6 °C | 19.7 °C | ||
| 19.7 °C | 19.8 °C | ||
| 19.8 °C | 19.9 °C | ||
| 19.9 °C | 20.0 °C | ||
| 20.1 °C | 20.1 °C | ||
| 20.2 °C | 20.3 °C | ||
| 20.3 °C | 20.4 °C | ||
| 20.4 °C | 20.5 °C | ||
| 20.6 °C | 20.6 °C | ||
| 20.4 °C | 20.6 °C | ||
| 20.3 °C | 20.4 °C | ||
| 20.8 °C | 20.7 °C | ||
| 20.9 °C | 20.8 °C | ||
| 21.0 °C | 20.8 °C | ||
| 21.3 °C | 20.8 °C | ||
| 21.6 °C | 20.8 °C | ||
| 21.1 °C | 20.6 °C | ||
| 20.8 °C | 20.2 °C | ||
| 20.3 °C | 20.0 °C | ||
| 20.2 °C | 20.0 °C | ||
| 20.3 °C | 20.1 °C | ||
| 20.3 °C | 20.1 °C | ||
| 20.3 °C | 20.3 °C | ||
| 20.4 °C | 20.3 °C | ||
| 20.4 °C | 20.4 °C | ||
| 20.5 °C | 20.5 °C | ||
| 20.6 °C | 20.6 °C | ||
| 20.7 °C | 20.7 °C | ||
| 20.8 °C | 20.8 °C | ||
| 20.8 °C | 20.8 °C | ||
| 20.9 °C | 20.9 °C | ||
| 20.9 °C | 21.0 °C | ||
| 20.9 °C | 20.9 °C | ||
| 21.2 °C | 21.2 °C | ||
| 21.4 °C | 21.3 °C | ||
| 21.5 °C | 21.3 °C | ||
| 21.9 °C | 21.4 °C | ||
| 21.9 °C | 21.4 °C | ||
| 22.0 °C | 21.6 °C | ||
| 22.3 °C | 21.6 °C | ||
| 21.1 °C | 21.0 °C | ||
| 20.7 °C | 20.7 °C | ||
| 20.6 °C | 20.8 °C | ||
| 20.6 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 21.1 °C | ||
| 20.9 °C | 21.3 °C | ||
| 21.0 °C | 21.4 °C | ||
| 21.1 °C | 21.5 °C | ||
| 21.3 °C | 21.7 °C | ||
| 21.8 °C | 22.2 °C | ||
| 21.7 °C | 22.0 °C | ||
| 21.6 °C | 22.1 °C | ||
| 22.1 °C | 22.3 °C | ||
| 22.3 °C | 22.5 °C | ||
| 22.4 °C | 22.7 °C | ||
| 22.6 °C | 22.6 °C | ||
| 22.7 °C | 22.6 °C | ||
| 22.5 °C | 22.3 °C | ||
| 22.3 °C | 22.2 °C | ||
| 21.9 °C | 22.0 °C | ||
| 21.9 °C | 21.8 °C | ||
| 20.9 °C | 21.3 °C | ||
| 21.0 °C | 21.3 °C | ||
| 21.1 °C | 21.4 °C | ||
| 21.2 °C | 21.4 °C | ||
| 21.3 °C | 21.5 °C | ||
| 21.4 °C | 21.6 °C | ||
| 21.6 °C | 21.6 °C | ||
| 21.3 °C | 21.6 °C | ||
| 21.4 °C | 21.6 °C | ||
| 21.5 °C | 21.7 °C | ||
| 21.5 °C | 21.5 °C | ||
| 21.5 °C | 21.4 °C | ||
| 21.7 °C | 21.4 °C | ||
| 21.7 °C | 21.3 °C | ||
| 21.5 °C | 21.3 °C | ||
| 21.6 °C | 21.2 °C | ||
| 21.2 °C | 20.9 °C | ||
| 21.1 °C | 20.9 °C | ||
| 20.9 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 21.0 °C | ||
| 20.8 °C | 21.0 °C | ||
| 20.8 °C | 21.1 °C | ||
| 20.9 °C | 21.1 °C | ||
| 20.9 °C | 21.1 °C | ||
| 21.0 °C | 21.2 °C | ||
| 21.1 °C | 21.3 °C | ||
| 21.1 °C | 21.3 °C | ||
| 21.1 °C | 21.3 °C | ||
| 21.0 °C | 21.1 °C | ||
| 20.9 °C | 21.1 °C | ||
| 21.0 °C | 21.1 °C | ||
| 21.1 °C | 21.1 °C | ||
| 21.1 °C | 21.1 °C | ||
| 21.3 °C | 21.1 °C | ||
| 21.2 °C | 21.0 °C | ||
| 21.3 °C | 21.0 °C | ||
| 21.2 °C | 20.8 °C | ||
| 20.9 °C | 20.6 °C | ||
| 20.6 °C | 20.6 °C | ||
| 20.6 °C | 20.6 °C | ||
| 20.6 °C | 20.6 °C | ||
| 20.6 °C | 20.6 °C | ||
| 20.6 °C | 20.7 °C | ||
| 20.6 °C | 20.8 °C | ||
| 20.7 °C | 20.8 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 21.0 °C | 20.9 °C | ||
| 21.2 °C | 21.0 °C | ||
| 21.1 °C | 21.4 °C | ||
| 21.1 °C | 21.4 °C | ||
| 21.1 °C | 21.4 °C | ||
| 21.1 °C | 21.4 °C | ||
| 21.1 °C | 21.4 °C | ||
| 21.1 °C | 21.4 °C | ||
| 21.1 °C | 21.4 °C | ||
| 21.1 °C | 21.4 °C | ||
| 21.1 °C | 21.4 °C | ||
| 21.1 °C | 21.4 °C | ||
| 21.0 °C | 21.4 °C | ||
| 21.0 °C | 21.4 °C | ||
| 21.0 °C | 21.4 °C | ||
| 21.0 °C | 21.4 °C | ||
| 21.0 °C | 21.4 °C | ||
| 21.0 °C | 21.4 °C | ||
| 21.0 °C | 21.4 °C | ||
| 21.0 °C | 21.4 °C | ||
| 21.0 °C | 21.4 °C | ||
| 21.0 °C | 21.5 °C | ||
| 20.9 °C | 21.3 °C | ||
| 20.9 °C | 21.3 °C | ||
| 20.9 °C | 21.3 °C | ||
| 20.9 °C | 21.3 °C | ||
| 20.9 °C | 21.3 °C | ||
| 20.8 °C | 21.2 °C | ||
| 20.8 °C | 21.2 °C | ||
| 20.8 °C | 21.2 °C | ||
| 20.8 °C | 21.2 °C | ||
| 20.8 °C | 21.2 °C | ||
| 20.8 °C | 21.2 °C | ||
| 20.8 °C | 21.1 °C | ||
| 20.8 °C | 21.1 °C | ||
| 20.8 °C | 21.1 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C | ||
| 20.8 °C | 20.9 °C |
Showing the most recent 300 of 570.
About this station
- Probe A (pin 2) air
- Probe B (pin 3) water
- Reports Once an hour, over The Things Network.